<center id="giaku"></center>
<noscript id="giaku"></noscript>
聯系我們
聯系我們

聯系人:史經理

電 話:18211006188

    13366999220

微信號:18211006188

地 址:北京市大興區興華大街三段67號院1號樓2層214

聯系我們
  • dc

大離心式頂吹風幕機





 

 

型號 外形尺寸(mm) 風量m3/h 風速(m/s) 風機功率(KW) 電壓(V) 頻率(HZ)  水流量(Kg/h) 水阻力(Pa) 出風溫度(℃) 散熱量(KW)  水流量(Kg/h) 水阻力(Pa) 出風溫度(℃) 散熱量(KW) 管徑寸
RM5515-WS 1560*980*440 6000 12  2*0.55 380 50 4440 7210 50 65 5010 7960 48 60 DN-40
RM5518-WS 1860*980*440 9000 14  3*0.55 380 50 5600 7480 50 72 5860 8002 48 66 DN-50
RM5520-WS 2060*980*440 9000 13  3*0.55 380 50 5660 7720 50 76 6660 8060 48 71 DN-50
RM5525-WS 2560*980*440 12000 14  4*0.55 380 50 6800 8120 49 83 7400 8190 48 77 DN-50
RM5530-WS 3060*980*440 12000 13  4*0.55 380 50 7490 8250 49 92 8980 9750 47 84 DN-50
RM5535-WS 3560*980*440 15000 13  5*0.55 380 50 8360 9270 48 106 9430 10440 47 98 DN-65
RM5540-WS 4060*980*440 18000 13  6*0.55 380 50 9170 10240 48 120 10700 11230 46 98 DN-65
                               
頂吹式熱水空氣幕立式/臥式750W風機技術參數 供回水溫水溫度95℃-75℃ 供回水溫水溫度85℃-65℃  
型號 外形尺寸(mm) 風量m3/h 風速(m/s) 風機功率(KW) 電壓(V) 頻率(HZ)  水流量(Kg/h) 水阻力(Pa) 出風溫度(℃) 散熱量(KW)  水流量(Kg/h) 水阻力(Pa) 出風溫度(℃) 散熱量(KW) 管徑寸
RM7515-WS 1560*980*440 8000 14.8  2*0.75 380 50 5630 7210 49 76 6110 8760 47 70 DN-40
RM7518-WS 1860*980*440 12000 16.6  3*0.75 380 50 5960 7960 49 80 6820 8995 47 73 DN-50
RM7520-WS 2060*980*440 12000 14.8  3*0.75 380 50 6260 8030 49 84 7460 9040 47 78 DN-50
RM7525-WS 2560*980*440 16000 16.6  4*0.75 380 50 7640 9750 48 93 8400 9580 47 86 DN-50
RM7530-WS 3060*980*440 1600 15.8  4*0.75 380 50 8980 10080 48 104 9930 10890 46 95 DN-50
RM7535-WS 3560*980*440 20000 16.6  5*0.75 380 50 10090 11650 47 116 11970 12670 46 107 DN-65
RM7540-WS 4060*980*440 24000 15.8  6*0.75 380 50 11590 12110 47 132 12680 13980 45 124 DN-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人与动人物交性一级A片
<center id="giaku"></center>
<noscript id="giaku"></noscript>